Процессор | |
Processors | |
Информация о комплекте | |
Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz | 2300,00 МГц |
Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz | 2300,00 МГц |
Память | ||
Memory | ||
MemTotal | Общая память | 1859916 КиБ |
MemFree | Свободная память | 194228 КиБ |
MemAvailable | 767452 КиБ | |
Buffers | 42500 КиБ | |
Cached | 808592 КиБ | |
SwapCached | Кэш подкачки | 2988 КиБ |
Active | 855460 КиБ | |
Inactive | 719772 КиБ | |
Active(anon) | 460460 КиБ | |
Inactive(anon) | 508116 КиБ | |
Active(file) | 395000 КиБ | |
Inactive(file) | 211656 КиБ | |
Unevictable | 0 КиБ | |
Mlocked | 0 КиБ | |
HighTotal | Высокая память | 1062168 КиБ |
HighFree | Свободная высокая память | 1512 КиБ |
LowTotal | Низкая память | 797748 КиБ |
LowFree | Свободная низкая память | 192716 КиБ |
SwapTotal | Виртуальная память | 2097148 КиБ |
SwapFree | Свободная виртуальная память | 1990900 КиБ |
Dirty | 592 КиБ | |
Writeback | 0 КиБ | |
AnonPages | 723280 КиБ | |
Mapped | 311536 КиБ | |
Shmem | 244324 КиБ | |
Slab | 56512 КиБ | |
SReclaimable | 27540 КиБ | |
SUnreclaim | 28972 КиБ | |
KernelStack | 2448 КиБ | |
PageTables | 7404 КиБ | |
NFS_Unstable | 0 КиБ | |
Bounce | 0 КиБ | |
WritebackTmp | 0 КиБ | |
CommitLimit | 3027104 КиБ | |
Committed_AS | 3853180 КиБ | |
VmallocTotal | 122880 КиБ | |
VmallocUsed | 0 КиБ | |
VmallocChunk | 0 КиБ | |
Percpu | 1656 КиБ | |
HardwareCorrupted | 0 КиБ | |
HugePages_Total | 0 | |
HugePages_Free | 0 | |
HugePages_Rsvd | 0 | |
HugePages_Surp | 0 | |
Hugepagesize | 4096 КиБ | |
Hugetlb | 0 КиБ | |
DirectMap4k | 45048 КиБ | |
DirectMap4M | 851968 КиБ |
Устройства PCI | ||
PCI Devices | ||
Host bridge | Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07) | |
VGA compatible controller | Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) (prog-if 00 [VGA controller]) | |
Display controller | Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI]) | |
Audio device | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03) | |
PCI bridge | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode]) | |
PCI bridge | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode]) | |
PCI bridge | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI]) | |
USB controller | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI]) | |
PCI bridge | Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93) (prog-if 01 [Subtractive decode]) | |
ISA bridge | Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03) | |
SATA controller | Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) | |
SMBus | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03) | |
Ethernet controller | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05) | |
Network controller | Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01) |
Устройства USB | |
Устройства USB | |
Linux Foundation 2.0 root hub | |
Linux Foundation 1.1 root hub | |
Linux Foundation 1.1 root hub | |
Linux Foundation 1.1 root hub | |
Chicony Electronics Co., Ltd CNF9055 Toshiba Webcam | |
Realtek Semiconductor Corp. RTS5138 Card Reader Controller | |
Linux Foundation 2.0 root hub | |
Linux Foundation 1.1 root hub | |
Linux Foundation 1.1 root hub | |
Toshiba Corp. Askey Bluetooth Module | |
Linux Foundation 1.1 root hub |
Принтеры | |
Принтеры (CUPS) | |
Cups-PDF | Default |
Батарея | |
No batteries | |
Батареи не найдены на этой системе |
Сенсоры | ||
Sensors | ||
coretemp/temp2 | Temperature | 51,00°C |
coretemp/temp3 | Temperature | 50,00°C |
Устройства ввода | ||
Input Devices | ||
AT Translated Set 2 keyboard | ||
Video Bus | ||
Lid Switch | ||
Power Button | ||
Power Button | ||
Toshiba input device | ||
PC Speaker | ||
HDA Digital PCBeep | ||
HDA Intel Mic | ||
HDA Intel Headphone | ||
SynPS/2 Synaptics TouchPad | ||
CNF9055: Chicony USB 2.0 Camera |
Устройства хранения | |
SCSI диски | |
ATA TOSHIBA MK3265GS | |
TSSTcorp CDDVDW TS-L633C | |
Generic- Multi-Card |
DMI | |
Продукт | |
Название | Satellite C660 |
Семейство | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (SEAGATE, www.seagate.com) |
Производитель | TOSHIBA (TOSHIBA, www.toshiba.com) |
Версия | PSC0LE-03L024RU |
BIOS | |
Дата | 05/08/2012 |
Производитель | TOSHIBA (TOSHIBA, www.toshiba.com) |
Версия | 1.70 |
Плата | |
Название | PWWAM |
Производитель | TOSHIBA (TOSHIBA, www.toshiba.com) |
Версия | 1.00 |
Серийный номер | (Недоступно, попробуйте выполнить HardInfo с правами администратора.) |
Asset Tag | (Недоступно, попробуйте выполнить HardInfo с правами администратора.) |
Шасси | |
Производитель | TOSHIBA (TOSHIBA, www.toshiba.com) |
Тип | [10] Notebook |
Версия | N/A |
Серийный номер | (Недоступно, попробуйте выполнить HardInfo с правами администратора.) |
Asset Tag | * |
Память SPD | |
SPD | |
Пожалуйста, загрузите модуль eeprom для получения информации о памяти SPD |
Ресурсы | |
I/O Ports | |
0000-0000 | PCI Bus 0000:00 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | iTCO_wdt |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | iTCO_wdt |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | PCI Bus 0000:00 |
0000-0000 | PCI Bus 0000:00 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
0000-0000 | pnp 00:01 |
Memory | |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | iTCO_wdt.0.auto |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
00000000-00000000 | Reserved |
DMA | |
4 | cascade |